27
أكتوبر
نتائج مفاضلة خريجي الجامعات والمعاهد و آلية تثبيت القبول
in
Comments
اسماء الطلاب المقبولين في مفاضلة خريجي الجامعات والمعاهد
للعام الدراسي 2023-2024
اضغط على الرابط للتحميل >>نتائج مفاضلة خريجي الجامعات والمعاهد في جامعة الوادي الدولية
طب اسنان | ||||
الاسم | خريج | المعدل | التقدير | الاختصاص المقبول |
عبد القادر يوسف العبيد | معهد تعويضات سنيه | 84.56 | جيد جدا | طب اسنان |
محمد نور خالد توتونجي | معهد تعويضات سنيه | 82.32 | جيد جدا | طب اسنان |
جودي حسن امين | معهد تعويضات سنيه | 78.53 | جيد جدا | طب اسنان |
حسين محمد الخميس | معهد تعويضات سنيه | 77.89 | جيد جدا | طب اسنان |
محمود صلاح الحمو | معهد تعويضات سنيه | 77.06 | جيد جدا | طب اسنان |
بشار محمد دياب | معهد تعويضات سنيه | 76.56 | جيد جدا | طب اسنان |
سلام بسام خزنه | معهد تعويضات سنيه | 74.14 | جيد | طب اسنان |
هادي آصف ناصيف | معهد تعويضات سنيه | 72.16 | جيد | طب اسنان |
جعفر منذر ادريس | معهد تعويضات سنيه | 71.28 | جيد | طب اسنان |
موسى محمود العيسى | معهد تعويضات سنيه | 71.21 | جيد | طب اسنان |
ياسر عمار عوارك | معهد تعويضات سنيه | 71.1 | جيد | طب اسنان |
صيدله | |||||
الاسم | خريج | المعدل | التقدير | الاختصاص المقبول | |
1 | ساره موسى المحمد | معهد تقاني / صيدله | 93.3 | امتياز | صيدله |
2 | اياد صلاح الشبيب | معهد تقاني / صيدله | 91.7 | امتياز | صيدله |
3 | رند عبد الله غانم | معهد تقاني / صيدله | 90.659 | امتياز | صيدله |
4 | منى عبد الرحمن دالي | معهد تقاني / صيدله | 89.38 | امتياز | صيدله |
5 | ميس عبد الجبار فرحو | معهد تقاني/مختبرات | 89.29 | امتياز | صيدله |
6 | هناء عبد الرزاق فجله | معهد تقاني/مختبرات | 88.61 | امتياز | صيدله |
7 | نور نزار حداد | كلية التجميل / عناية بالبشره | 76.6 | جيد جدا | صيدله |
8 | آلاء غسان الدرويش | كلية العلوم / كيميا بحته | 75.06 | جيد جدا | صيدله |
9 | عبد المجيد شيروان نعسان | كلية العلوم / كيميا حيويه | 74.23 | جيد | صيدله |
كلية العلوم الادارية والاقتصاديه | |||||
الاسم | خريج | المعدل | التقدير | الاختصاص المقبول | |
1 | عبد الحسيب حافظ عبد المولى | معهد تجاري | 75.9 | جيد جدا | كلية العلوم الادارية والاقتصاديه |
هندسة مدنيه | |||||
الاسم | خريج | المعدل | التقدير | الاختصاص المقبول | |
1 | فوزي محمد احمو | معهد هندسي / انشاءات عامه | 89.74 | امتياز | مدني |
2 | فراس باسل القادري | معهد هندسي / مساحه | 80.29 | جيد جدا | مدني |
3 | اسامه احمد الجاسم الصالح | معهد هندسي / انشاءات عامه | 78.55 | جيد جدا | مدني |
4 | عمر خليل الابراهيم | معهد هندسي / مساحه | 75.19 | جيد جدا | مدني |
5 | عمير احمد شعبان | معهد هندسي / مساحه | 73.76 | جيد | مدني |
6 | عماد عامر جريان | معهد هندسي / مساحه | 69.95 | جيد | مدني |
7 | مؤيد احمد ماهر سلطان | معهدهندسي / شؤون فنيه وبلديات | 69.31 | جيد | مدني |
8 | حازم مازن نقشو | معهد هندسي / انشاءات عامه | 69.28 | جيد | مدني |
هندسة معلوماتيه | |||||
الاسم | خريج | المعدل | التقدير | الاختصاص المقبول | |
1 | ماريا مروان لوظه | معهدهندسه الحواسيب | 81.85 | جيد جدا | معلوماتيه |
هندسة عماره | |||||
الاسم | خريج | المعدل | التقدير | الاختصاص المقبول | |
1 | مهند ياسر الناصر | معهد هندسي / عماره | 70.57 | جيد | عماره |
آلية تثبيت القبول وفق الإعلان
انتظار تحميل الصور ….